中型免許 料金プラン
1/2~6/30
7/1~12/31
入校
|
|
---|---|
シングル 【普通一種MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
204,000円
(224,400円税込)
|
シングル 【準中型5tMT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
173,000円
(190,300円税込)
|
シングル 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
156,000円
(171,600円税込)
|
シングル 【中型8t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
133,000円
(146,300円税込)
|
シングル
【普通一種MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/11 | 3/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/18 | 3/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | 3/25 | 3/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | 4/1 | 4/3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 | 4/8 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/15 | 4/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/22 | 4/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/29 | 5/1 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 | 5/9 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/13 | 5/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/20 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/27 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/3 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/10 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/17 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/24 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 7/1 | 7/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/8 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/15 | 7/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/22 | 7/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/29 | 7/29 | 7/31 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/5 | 8/7 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/13 | 8/14 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | 8/19 | 8/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | 8/26 | 8/28 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | 9/2 | 9/4 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/9 | 9/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | 9/16 | 9/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | 9/24 | 9/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/27 | 9/30 | 10/2 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 | 10/7 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/9 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/14 | 10/16 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/21 | 10/23 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/28 | 10/30 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | 11/4 | 11/7 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/11 | 11/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/18 | 11/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/25 | 11/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/2 | 12/4 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/9 | 12/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/16 | 12/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/23 | 12/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | 12/30 | 1/7 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/7 | 1/7 |
シングル
【準中型5tMT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/10 | 3/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/14 | 3/17 | 3/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/21 | 3/24 | 3/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/28 | 3/31 | 4/2 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/4 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/11 | 4/14 | 4/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/18 | 4/21 | 4/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/25 | 4/28 | 4/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/2 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/9 | 5/12 | 5/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/16 | 5/19 | 5/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/23 | 5/26 | 5/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/30 | 6/2 | 6/4 | ||||
30 | 31 | |||||
6/6 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/13 | 6/16 | 6/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/20 | 6/23 | 6/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/27 | 6/30 | 7/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/4 | 7/7 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/11 | 7/14 | 7/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/18 | 7/21 | 7/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/28 | 7/28 | 7/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/1 | 8/4 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/8 | 8/12 | 8/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/15 | 8/18 | 8/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/22 | 8/25 | 8/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/29 | 9/1 | 9/3 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/5 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | 9/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/12 | 9/15 | 9/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/19 | 9/23 | 9/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/26 | 9/29 | 10/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/3 | 10/6 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/10 | 10/13 | 10/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/17 | 10/20 | 10/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/24 | 10/27 | 10/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/31 | 11/3 | 11/5 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/7 | 11/10 | 11/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/14 | 11/17 | 11/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/21 | 11/24 | 11/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/28 | 12/1 | 12/3 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/5 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | 12/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/12 | 12/15 | 12/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/19 | 12/22 | 12/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/26 | 12/29 | 12/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/6 | 1/6 |
シングル
【準中型所持】
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/9 | 3/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/13 | 3/16 | 3/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/20 | 3/23 | 3/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/27 | 3/30 | 4/1 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/3 | 4/6 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/8 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/10 | 4/13 | 4/15 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/17 | 4/20 | 4/22 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/24 | 4/27 | 4/29 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/1 | 5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/8 | 5/11 | 5/13 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/15 | 5/18 | 5/20 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/22 | 5/25 | 5/27 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/29 | 6/1 | 6/3 | ||||
30 | 31 | |||||
6/5 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | 6/10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/12 | 6/15 | 6/17 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/19 | 6/22 | 6/24 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/26 | 6/29 | 7/1 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/3 | 7/6 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/8 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/10 | 7/13 | 7/15 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/17 | 7/20 | 7/22 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/27 | 7/27 | 7/29 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/31 | 8/3 | 8/5 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/7 | 8/11 | 8/12 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/14 | 8/17 | 8/19 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/21 | 8/24 | 8/26 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/28 | 8/31 | 9/2 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/4 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/7 | 9/9 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/11 | 9/14 | 9/16 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/18 | 9/22 | 9/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/25 | 9/28 | 9/30 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/2 | 10/5 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/9 | 10/12 | 10/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | 10/19 | 10/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | 10/26 | 10/28 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | 11/2 | 11/4 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/6 | 11/9 | 11/11 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/13 | 11/16 | 11/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/20 | 11/23 | 11/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/27 | 11/30 | 12/2 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/4 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/7 | 12/9 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/11 | 12/14 | 12/16 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/18 | 12/21 | 12/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/25 | 12/28 | 12/30 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/5 | 1/5 |
1/2~6/30入校
- 最安値156,000円(税抜)
-
シングル
【普通一種MT所持】204,000円(税込:224,400円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/11 3/13 7 8 9 10 11 12 13 3/15 3/18 3/20 14 15 16 17 18 19 20 3/22 3/25 3/27 21 22 23 24 25 26 27 3/29 4/1 4/3 28 29 30 31 4/5 4/8 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/10 4 5 6 7 8 9 10 4/12 4/15 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/19 4/22 4/24 18 19 20 21 22 23 24 4/26 4/29 5/1 25 26 27 28 29 30 5/3 5/9 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/9 2 3 4 5 6 7 8 5/10 5/13 5/15 9 10 11 12 13 14 15 5/17 5/20 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/24 5/27 5/29 23 24 25 26 27 28 29 5/31 6/3 6/5 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/10 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/14 6/17 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/21 6/24 6/26 20 21 22 23 24 25 26 6/28 7/1 7/3 27 28 29 30 7/5 7/8
シングル
【準中型5tMT所持】173,000円(税込:190,300円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/10 3/12 7 8 9 10 11 12 13 3/14 3/17 3/19 14 15 16 17 18 19 20 3/21 3/24 3/26 21 22 23 24 25 26 27 3/28 3/31 4/2 28 29 30 31 4/4 4/7 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/9 4 5 6 7 8 9 10 4/11 4/14 4/16 11 12 13 14 15 16 17 4/18 4/21 4/23 18 19 20 21 22 23 24 4/25 4/28 4/30 25 26 27 28 29 30 5/2 5/8 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/8 2 3 4 5 6 7 8 5/9 5/12 5/14 9 10 11 12 13 14 15 5/16 5/19 5/21 16 17 18 19 20 21 22 5/23 5/26 5/28 23 24 25 26 27 28 29 5/30 6/2 6/4 30 31 6/6 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/9 6/11 6 7 8 9 10 11 12 6/13 6/16 6/18 13 14 15 16 17 18 19 6/20 6/23 6/25 20 21 22 23 24 25 26 6/27 6/30 7/2 27 28 29 30 7/4 7/7
シングル
【準中型所持】156,000円(税込:171,600円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/9 3/11 7 8 9 10 11 12 13 3/13 3/16 3/18 14 15 16 17 18 19 20 3/20 3/23 3/25 21 22 23 24 25 26 27 3/27 3/30 4/1 28 29 30 31 4/3 4/6 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/8 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4/13 4/15 11 12 13 14 15 16 17 4/17 4/20 4/22 18 19 20 21 22 23 24 4/24 4/27 4/29 25 26 27 28 29 30 5/1 5/7 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/7 2 3 4 5 6 7 8 5/8 5/11 5/13 9 10 11 12 13 14 15 5/15 5/18 5/20 16 17 18 19 20 21 22 5/22 5/25 5/27 23 24 25 26 27 28 29 5/29 6/1 6/3 30 31 6/5 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/8 6/10 6 7 8 9 10 11 12 6/12 6/15 6/17 13 14 15 16 17 18 19 6/19 6/22 6/24 20 21 22 23 24 25 26 6/26 6/29 7/1 27 28 29 30 7/3 7/6
シングル
【中型8t限定MT所持】133,000円(税込:146,300円)- 最短卒業日を確認する
-
【入校日】 月・水・土曜日
【最短日数】4日間〜(中型8t限定MT所持)
7/1~12/31入校
- 最安値156,000円(税抜)
-
シングル
【普通一種MT所持】204,000円(税込:224,400円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/10 4 5 6 7 8 9 10 7/12 7/15 7/17 11 12 13 14 15 16 17 7/19 7/22 7/24 18 19 20 21 22 23 24 7/29 7/29 7/31 25 26 27 28 29 30 31 8/2 8/5 8/7 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/9 8/13 8/14 8 9 10 11 12 13 14 8/16 8/19 8/21 15 16 17 18 19 20 21 8/23 8/26 8/28 22 23 24 25 26 27 28 8/30 9/2 9/4 29 30 31 9/6 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/9 9/11 5 6 7 8 9 10 11 9/13 9/16 9/18 12 13 14 15 16 17 18 9/20 9/24 9/25 19 20 21 22 23 24 25 9/27 9/30 10/2 26 27 28 29 30 10/4 10/7 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/9 3 4 5 6 7 8 9 10/11 10/14 10/16 10 11 12 13 14 15 16 10/18 10/21 10/23 17 18 19 20 21 22 23 10/25 10/28 10/30 24 25 26 27 28 29 30 11/1 11/4 11/7 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/8 11/11 11/13 7 8 9 10 11 12 13 11/15 11/18 11/20 14 15 16 17 18 19 20 11/22 11/25 11/27 21 22 23 24 25 26 27 11/29 12/2 12/4 28 29 30 12/6 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/9 12/11 5 6 7 8 9 10 11 12/13 12/16 12/18 12 13 14 15 16 17 18 12/20 12/23 12/25 19 20 21 22 23 24 25 12/27 12/30 1/7 26 27 28 29 30 31 1/7 1/7
シングル
【準中型5tMT所持】173,000円(税込:190,300円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/9 4 5 6 7 8 9 10 7/11 7/14 7/16 11 12 13 14 15 16 17 7/18 7/21 7/23 18 19 20 21 22 23 24 7/28 7/28 7/30 25 26 27 28 29 30 31 8/1 8/4 8/6 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/8 8/12 8/13 8 9 10 11 12 13 14 8/15 8/18 8/20 15 16 17 18 19 20 21 8/22 8/25 8/27 22 23 24 25 26 27 28 8/29 9/1 9/3 29 30 31 9/5 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/8 9/10 5 6 7 8 9 10 11 9/12 9/15 9/17 12 13 14 15 16 17 18 9/19 9/23 9/24 19 20 21 22 23 24 25 9/26 9/29 10/1 26 27 28 29 30 10/3 10/6 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/8 3 4 5 6 7 8 9 10/10 10/13 10/15 10 11 12 13 14 15 16 10/17 10/20 10/22 17 18 19 20 21 22 23 10/24 10/27 10/29 24 25 26 27 28 29 30 10/31 11/3 11/5 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/7 11/10 11/12 7 8 9 10 11 12 13 11/14 11/17 11/19 14 15 16 17 18 19 20 11/21 11/24 11/26 21 22 23 24 25 26 27 11/28 12/1 12/3 28 29 30 12/5 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/8 12/10 5 6 7 8 9 10 11 12/12 12/15 12/17 12 13 14 15 16 17 18 12/19 12/22 12/24 19 20 21 22 23 24 25 12/26 12/29 12/31 26 27 28 29 30 31 1/6 1/6
シングル
【準中型所持】156,000円(税込:171,600円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/8 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7/13 7/15 11 12 13 14 15 16 17 7/17 7/20 7/22 18 19 20 21 22 23 24 7/27 7/27 7/29 25 26 27 28 29 30 31 7/31 8/3 8/5 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/7 8/11 8/12 8 9 10 11 12 13 14 8/14 8/17 8/19 15 16 17 18 19 20 21 8/21 8/24 8/26 22 23 24 25 26 27 28 8/28 8/31 9/2 29 30 31 9/4 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/7 9/9 5 6 7 8 9 10 11 9/11 9/14 9/16 12 13 14 15 16 17 18 9/18 9/22 9/23 19 20 21 22 23 24 25 9/25 9/28 9/30 26 27 28 29 30 10/2 10/5 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/7 3 4 5 6 7 8 9 10/9 10/12 10/14 10 11 12 13 14 15 16 10/16 10/19 10/21 17 18 19 20 21 22 23 10/23 10/26 10/28 24 25 26 27 28 29 30 10/30 11/2 11/4 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/6 11/9 11/11 7 8 9 10 11 12 13 11/13 11/16 11/18 14 15 16 17 18 19 20 11/20 11/23 11/25 21 22 23 24 25 26 27 11/27 11/30 12/2 28 29 30 12/4 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/7 12/9 5 6 7 8 9 10 11 12/11 12/14 12/16 12 13 14 15 16 17 18 12/18 12/21 12/23 19 20 21 22 23 24 25 12/25 12/28 12/30 26 27 28 29 30 31 1/5 1/5
シングル
【中型8t限定MT所持】133,000円(税込:146,300円)- 最短卒業日を確認する
-
【入校日】 月・水・土曜日
【最短日数】4日間〜(中型8t限定MT所持)
割引情報
施期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校の方
申込期間:2021年2月17日~3月31日に申込みの方
※ 2月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
全車種:5,000円引(税込)
☆女性の方限定☆
宿舎がラフェドメールの方は全期間税込み3,300円割引!
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
■てぶらで合宿キャンペーン
受付期間:随時
お荷物は事前に教習所へ宅配でらくらく入校OK!!詳細はお気軽にお問合せ下さい。

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 最短宿泊数まで保証 追加料金5,000円/回 |
保証備考
【技能教習】
・60歳以下の方卒業まで保証。
【技能検定】
・60歳以下の方卒業まで保証。
【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。
【宿泊施設】
・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:9,000円(税込9,900円)/時限
■修了検定:9,000円(税込9,900円)/回
■卒業検定:9,000円(税込9,900円)/回
■仮免学科:1,700円(非課税)/回
■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※シングル
交通費
■関東方面の方
JR新見駅よりバスにて送迎。新幹線自由席代+JR代を支給。
上限13,000円まで
■東海方面の方
JR新見駅よりバスにて送迎。新幹線自由席代+JR代を支給。
上限13,000円まで
■関西方面の方
JR新見駅よりバスにて送迎。新幹線自由席代+JR代を支給。
